글수 127
| 번호 | 일 시 | 장 소 | 실내온도 | 에어컨 | 느낌 및 초록카드 |
| 설정온도 | 제시 여부 | ||||
| 1 | 2008.07.31(목) 오후 3시 8분 | 철산역 3번출구 알파문구 | 26도 | 25도 | 처음에는 시원했으나 나중에는 약간추움. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 2 | 2008.07.31(목) 오후 3시 24분 | 철산역 2번출구 이천일아울렛 지하1층 | 25도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 3 | 2008.07.31(목) 오후 3시 35분 | 이천일아울렛앞 일지서적 | 25도 | 24도 | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 4 | 2008.07.31(목) 오후 6시 20분 | 광명순복음교회옆 하안도서관 3층 열람실 | 27도 | x | 시원했지만 나중에는 추웠음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 5 | 2008.08.01(금) 오후 7시 25분 | 철산동 상업지구 도떼기시장 | 28도 | x | 약간 더웠음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 6 | 2008.08.06(수) 오후 6시 57분 | 광명인병원뒤 뉴코아아울렛 2층 | 26도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 7 | 2008.08.06(수) 오후 7시 8분 | 광명인병원옆 영동문고 | 25도 | 23도 | 시원하지도 덥지도 않았음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 8 | 2008.08.06(수) 오후 7시 40분 | 개봉역방향 22번 버스안 | 23도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 9 | 2008.08.18(월) 오전 10시 7분 | 광명내과의원 | 24도 | x | 시원하지도 않고 덥지도 않았음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 10 | 2008.08.18(월) 오전 10시 17분 | 광명농협 | 23도 | x | 약간 더웠음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 11 | 2008.08.18(월) 오전 10시 58분 | 철산 맥도날드앞 buy the way | 24도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 12 | 2008.08.18(월) 오전 11시 14분 | 던킨도너츠 광명사거리역점 | 23도 | x | 약간 추웠음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 13 | 2008.08.18(월) 오후 1시 13분 | 베스킨라빈스 철산역점 | 24도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 14 | 2008.08.18(월) 오후 4시 29분 | 하안도서관 2층 일반도서실 | 26도 | x | 시원하지도 않고 덥지도 않았음. 초록카드 제시하지 않았음. |
| 15 | 2008.08.18(월) 오후 7시 6분 | 광명인병원뒤 뉴코아아울렛 1층 | 25도 | x | 시원했음. 초록카드 제시하지 않았음. |








에너지절약 캠페인












