글수 129
| 번호 | 일 시 | 장 소 | 실내온도 | 에어컨 | 느낌 및 초록카드 |
| 설정온도 | 제시 여부 | ||||
| 1 | 08.04 3시10분 | 경기도광명시철산동 일지서적 | 24 | 23 | 시원하다/o |
| 2 | 08.04 3시33분 | 경기도광명시철산동 신세계문고 | 22 | 18 | 조금추웠다/o |
| 3 | 08.04 3시40분 | 경기도광명시철산동 도깨비마트 | 21 | 21 | 조금추웠다/o |
| 4 | 08.04 4시55분 | 경기도광명시철산동 알파문구 | 26 | 26 | 적당한온도/x |
| 5 | 08.04 5시15분 | 경기도광명시철산동 2900원의행복 | 28 | 22 | 적당한온도/x |
| 6 | 08.04 5시40분 | 경기도광명시철산동 버거킹철산점 | 27 | 26 | 적당한온도/x |
| 7 | 08.09 9시23분 | 경기도광명시철산동 프리머스영화관 | 23 | 19 | 조금추웠다/x |
| 8 | 08.09 11시02분 | 경기도광명시철산동 캔모아 | 26 | 25 | 적당한온도/x |
| 9 | 08.13 12시15분 | 경기도광명시철산동 광명입시학원 | 23 | 18 | 조금추웠다/o |
| 10 | 08.17 4시16분 | 경기도광명시하안2동 하안도서관 | 24.5 | 24 | 오래있으니추웠다/x |
| 11 | 08.18 12시28분 | 경기도광명시철산동 철산약국 | 27 | 26 | 적당한온도/x |
| 12 | 08.18 12시42분 | 경기도광명시철산동 베스킨라빈스31철산점 | 22 | 18 | 추웠다/o |
| 13 | 08.18 1시01분 | 경기도광명시철산동 농협중앙원광명지부 | 20 | 20 | 추웠다/o |
| 14 | 08.18 1시21분 | 경기도광명시철산3동 철산3동우체국 | 27 | 26 | 적당한온도/x |
| 15 | 08.18 2시15분 | 경기도광명시광명3동 헌트키즈광명점 | 24 | 25 | 시원하다/o |
'아......이걸어떻게해야되지?진짜창피할것같은데...'
라는생각을하며방학을맞이하였고
한참을잊고있다가문득생각이나서시작하게되었다.
시작하면서도 '적정온도 26~28도?이걸지키는데가있나?'
하는생각이들었으나 막상하고보니 많은 곳들이 지키고있었다
특히나 기억에 남는 곳이 우체국이였는데
사람이 많은 우체국에서 26~27도 정도를 유지하고 있었는데
생각보다 조금 더웠다
조금만 있어도 이렇게 더운데 그곳에서 일하시는 직원분들은 굉장히 덥겠구나 하는생각이 들었다
반대로 봉사활동 때문에 가게된 하안도서관에서는 들어가자마자부터 시원하다가
30분쯤지나고나니 추워서 가지고 온 가디건을 입지 않으면 안될것같을정도였다
이렇게 몇몇 군데를 돌아다니면서 왠지 적정온도를 지키는 곳에 대한 이미지도 조금 개선되었는데
'에너지절약을하는곳이니 조금 더 많이 찾도록해야지' 하는생각도 들었다
이번 활동을 하면서 조금 덥기는 하지만 적정온도를 지켜서 냉방하는 것이 작은 일이지만
에너지 절약을 몸소 실천할 수 있는 좋은 기회라는 것을 알게되었고
당장 우리집부터 적정온도를 지켜 냉방하여 에너지절약을 해야겠다는 생각이 들었다








에너지절약 캠페인











