글수 127
| 번호 | 일 시 | 장 소 | 실내온도 | 에어컨 | 느낌 및 초록카드 |
| 설정온도 | 제시 여부 | ||||
| 1 | 8월03일 | 서울 마포구 동교동 164-31 LG팰리스 후면 1층(버거킹 홍대역점) | 24도 | 알수없음 | 有/약간 서늘했다. |
| 2 | 8월03일 | 서울 마포구 동교동 159-6 파라다이스텔 1층 101(던킨도너츠 홍대역점) | 25도 | 22도 | 有/선선한것 같았다 |
| 3 | 8월03일 | 지하철 4호선 명동역 | 28도 | 알수없음 | 無/약간 후텁지근했다 |
| 4 | 8월03일 | 서울시 마포구 동교동 163-9 1층(올리브영 홍대점) | 25도 | 알수없음 | 有/선선했다 |
| 5 | 8월05일 | 서울 양천구 신한은행 목동점 | 25도 | 알수없음 | 無/직원이 없는상태 여서 주지 못했다 |
| 6 | 8월05일 | 서울시 양천구 신정4동 1006-3 (정이조 영어학원) | 26도,25도 | 24도 | 有/오랫동안 있으니까 서늘했다 |
| 7 | 8월14일 | 경기 광명시 철산 21세기약국 철산점 | 27도 | 23도 | 無/약간 더운감이 있다. |
| 8 | 8월14일 | 경기 광명시 철산 일지서적 철산점 | 24도 | 22도 | 有/오랫동안 있으니 으슬으슬하다. |
| 9 | 8월14일 | 경기 철산상업지구 맥도날드(M) | 25도 | 알수없음 | 有/선선했다. |
| 10 | 8월18일 | 경기 광명시 철산 민원봉사실 | 27도 | 알수없음 | 無/약간 더웠다 |
| 11 | 8월18일 | 경기 광명 시청 | 28도 | 알수없음 | 無/역시 더웠다 |
| 12 | 8월18일 | 경기 광명시 철산 2001아울렛 킴스클럽 | 25도 | 알수없음 | 有/시원했다 |
| 13 | 8월19일 | 경기 광명시 철산 브라운스톤 앞 김밥천국 | 27도 | 25도 | 無/덥지도,춥지도 않았다. |
| 14 | 8월19일 | 경기 광명시 하안2동 하안시립도서관 | 25도 | 알수없음 | 有/선선했다. |
| 15 | 8월19일 | 경기 광명시 철산 buy the way | 27도 | 알수없음 | 無/미적미적 했다 |








에너지절약 캠페인












