글수 127
| 번호 | 일시 | 장소 | 실내온도 | 에어컨 설정온도 | 느낌 및 초록카드 제시여부 |
| 1 | 2008.8.1 오전10:45 | 경기도 광명시 철산3동 483-7 SC제일은행 철산동지점 | 24℃ | ? | 초록카드 제시, 시원하게느껴짐 |
| 2 | 오전 11:15 | 경기 광명시 철산동261 2001아울렛 광명 철산점 | 26℃ | ? | 층마다 온도가 약간씩다르지만 시원함 |
| 3 | 오전 11:48 | 경기도 광명시 철산동 지하철 7호선 7127번내 | 26℃ | ? | 시원하게 느껴짐 |
| 4 | 오후 12:39 | 경기도 광명시 철산동 404 맥도날드 철산역점 | 27℃ | ? | 약간 덥게 느껴짐 |
| 5 | 오후 12:53 | 경기도 광명시 하안동 53-4 도깨비마트 | 22℃ | 21℃ | 초록카드 제시, 조금만있어도 춥게느낌 |
| 6 | 오후 1:12 | 경기도 광명시 27번 화영운수 버스 | 30℃ | ? | 후텁지근함 |
| 7 | 오후 2:20 | 경기도 광명시 하안1동 702 넓은세상문고 | 28℃ | 28℃ | 약간덥게 느껴짐 |
| 8 | 오후 2:57 | 경기도 광명시 철산동 384 농협중앙회 | 26℃ | ? | 시원하게 느껴짐 |
| 9 | 오후 3:35 | 경기 광명시 철산동 495-12 캔모아 철산점 | 28℃ | ? | 시원하진 않지만 덥지 않게 느껴짐 |
| 10 | 2008.8.16 오후 2:36 | 경기도 광명시 하안동 36-4 (주)영동문고 | 26℃ | 24℃ | 시원하게 느껴짐 |
| 11 | 오후 2:59 | 경기도 광명시 하안1동 38번지 뉴코아아울렛 광명점 | 26℃ | ? | 시원하게 느껴짐 |
| 12 | 오후 3:43 | 경기도 광명시 철산동 509-267 광명동부새마을금고 | 27℃ | ? | 약간 덥게 느껴짐 |
| 13 | 2008.8.18 오전 10:57 | 경기도 광명시 철산동 367 세이브존 광명점 | 26℃ | ? | 시원하게 느껴짐 |
| 14 | 오전 11:08 | 경기도 광명시 하안2동 683 광명시립하안도서관 | 25℃ | ? | 초록카드 제시, 약간 춥게 느껴짐 |
| 15 | 오후 12:18 | 경기도 광명시 12번 화영운수 버스 1082번 | 27℃ | ? | 약간 시원함 |
8월 초에 친구와 함께 활동을 시작 했다, 그땐 기온이 30도를 넘어가서인지 철산역 주위를 약 5 시간 정도돌아다녔는데 거의 모든 곳에서 에어컨을 틀고 있었다. 하지만 처음엔 왠지 창피한 마음에 선뜻 들어가지 못하고 갈만한 곳을 찾기에 바빴지만 조금 시간이 지나고 나자 좀더 편한 마음으로 측정할수 있었다, 우리는 3일동안 측정을 했는데 측정 결과 의외로 3곳만 적정온도를 벗어나고 있었다.
평소에 "에너지" 라는 것을 잘 생각해 보지도 않았고 별로 관심도 없었다. 캠페인이나 퍼포먼스 같은 것들도 알고는 있었지만 참여해볼 기회나 생각도 해보지 않아서 잘 모르고 있었다. 하지만 이번 캠페인을 통해서 조금더 지식을 얻게되고 이렇게 온도를 측정하면서 에너지에 대해 한번더 생각할 기회를 줬다,
최근 몇년간 에너지낭비나 지구 온난화 등의 일들이 캠페인 이나 tv, 인터넷으로 알려지고 있는데 적은 수지만 3곳이 있다는 것은 아직 알지 못하는 사람들이 있다는 것이다. 그런 사람들이 이번 캠페인으로 에너지에 관심을 얻고 적정온도를 지켜 줬으면 한다.








에너지절약 캠페인












