글수 127
| 번호 | 일 시 | 장 소 | 실내온도 | 에어컨 | 느낌 및 초록카드 |
| 설정온도 | 제시 여부 | ||||
| 1 | 080725 15:20 | 경기도 광명시 철산동 sky노래방 | 25 | 24 | 시원하다 / X |
| 2 | 080727 11:24 | 경기도 광명시 하안4동 에디슨 | 25 | 25 | 시원하다 / X |
| 3 | 080728 08:36 | 경기도 광명시 철산4동 ENM | 23.1 | 22 | 약간 추웠다 / O |
| 4 | 080731 13:40 | 경기도 광명시 철산동 맥도날드 | 26 | 27 | 적당했다 / X |
| 5 | 080804 17:40 | 경기도 광명시 철산동 버거킹 | 27 | 26 | 적당했다 / X |
| 6 | 080809 11:02 | 경기도 광명시 철산동 캔모아 | 26 | 25 | 적당했다 / X |
| 7 | 080811 16:51 | 경기도 광명시 철산4동 금마트 | 28 | 28 | 적당했다 / X |
| 8 | 080813 14:05 | 경기도 광명시 하안동 베스킨라빈스 | 23 | 21 | 추웠다 / O |
| 9 | 080815 11:27 | 경기도 광명시 하안동 남원골 | 27.4 | 27 | 적당했다 / X |
| 10 | 080816 18:51 | 경기도 광명시 철산동 피자헛 | 24 | 24 | 오래있으니 추웠다 / O |
| 11 | 080817 11:00 | 경기도 시흥시 정왕3동 목포본전횟집 | 25.4 | 24 | 적당했다 / X |
| 12 | 080817 16:52 | 인천광역시 연수구 송도동 애플트리 | 26 | 25 | 적당했다 / X |
| 13 | 080819 09:14 | 경기도 광명시 하안2동 하안도서관 | 26.4 | 25 | 적당했다 / X |
| 14 | 080819 12:57 | 경기도 광명시 철산2동 영사진관 | 24.5 | 24 | 조금 추웠다 / X |
| 15 | 080819 15:21 | 경기도 광명시 철산동 국민은행 | 25.2 | 26 | 적당했다 / X |
이번 여름방학에 여러장소를 다니며
초록에너지카드 활동을 하게되었다.
이곳저곳의 온도를 측정하고다니면서 얼마나 많은곳이
적정온도를 지키는지를, 과잉냉방이 이루어지는지를 알게되었다
예상외로 많은곳이 적정온도를 지키고있었지만,
그렇지 않은곳은 21도까지 온도를 내리고있었다.
평소에 실내의 공공장소를 들를때에는 온도에대해서 전혀 신경쓰지 않았었지만
이번 초록에너지카드 활동을 하면서 많은 관심을 주게 되었다.
공공장소에서 사진을 찍을때와, 온도가 낮은 장소에 카드를 줄 때
조금 부끄럽고 쑥스러웠지만 재미있는 경험이어서 좋았던것같다.








에너지절약 캠페인












