글수 127
| 번호 | 일시 | 장소 | 실내온도 | 에어컨설정온도 | 느낌 및 초록카드 제시 여부 |
| 1 | 2008.07.28.월. (오전)11:45 | 경기도 광명시 철산동 484-5 [일지서적] | 26.5 | 23 | 시원했지만, 에어컨주위에 점점 다가 갈수록 추위, 싸늘함을 느꼈다. [초록카드 제시 여부-O]-이유)추위 느낌 온도 적정 냉방온도 아니므로. |
| 2 | 2008.07.28.월 (오전)12:20 | 경기도 광명시 철산동 [파리 바게트(도덕파크 ,금마트 근처 위치)] | 24.5 | X | 시원하고, 딱 알맞음, 추위는 느끼지 못함.[초록카드 제시 여부-X]-이유)적절한듯 하여서. |
| 3 | 2008.07.29.화 (오후)5:35 | 겅기도 광명시 하안동 36-4 [영동문고] | 24 | 23 | 시원했다.밖이 더워서 그런지 시원할 뿐, 추위는 전혀 없고, 그냥 그럼.[초록카트 제시 여부-O]-온도가 좀 낮음. |
| 4 | 2008.07.30수(오전)11:25 | 경기도 광명시 철산동 261 [이천일 아울렛 광명 철산점] | 25 | X | 미지근 한듯, 약간, 조금 시원함.[초록카드 제시 여부-X]-적절함해보임.추위 없음. |
| 5 | 2008.07.31.목(오후)02:10 | 경기도 광명시 하안1동 [넓은 세상 도서관(관리사무소 건물에 위치)] | 27 | 26 | 약간 더움. 추위는 전혀 없음[초록카드 제시 여부-X]-적정 온도 유지 |
| 6 | 2008.08.02.토(오후)03:47 | 경기도 광명시 하안동 51 [던킨 도너츠 광명 하안점] | 25.6 | X | 선선하고, 딱 좋았다. 괜찮았다. [초록카드 제시 여부-X]-딱 좋은 듯해서. |
| 7 | 2008.08.02.토(오후)04:05 | 경기도 광명시 하안1동 [광명 뉴코아 아울렛점] | 26 | X | 그저 그럼. 아무 느낌 없음. 덥지도 않고 춥지도 않다. [초록카드 제시 여부-X]-적정 온도 유지 |
| 8 | 2008.08.06.수(오전)12:55 | 지하철 7호선 | 25 | X | 느끼기엔 조금 시원한 듯. 괜찮음. [초록카드 제시 여부-X]-괜찮아서 |
| 9 | 2008.08.12.화(오전)12:13 | 서울 금천구 [시티렉스 안의 놀부부대 찌개] | 28.5 | 29 | 너무 더웠다. 에어컨을 아예 틀지 않은 듯 했다. 아예 그냥 틀지 않는 게 더 날 듯 .너무 덥기 때문에. [초록카드 제시 여부-O]-이럴 바에는 그냥 안트는 게.., |
| 10 | 2008.08.12.화(오전)12:17 | 서울 금천구 [시티렉스 안의 샤브샤브 식당] | 26 | 26 | 조금 처음엔 더웠어도 조금있으니 나아짐. [초록카드 제시 여부-X]-적당 |
| 11 | 2008.08.12.화(오전)11:57 | 버스 6635 | 25 | 26 | 그저 그랬다. 서늘한 정도(춥지 않는..,) [초록카드 제시 여부-X]-괜찮은 듯. |
| 12 | 2008.08.13.화(오후)01:29 | 경기도 광명시 하안1동 5단지 [큐마트 (5단지 상가 슈퍼 지하 1층)] | 24.5 | X | 그저 그럼. 밖보단 시원.[초록카드 제시 여부-X]-괜찮아서. |
| 13 | 2008.08.15.금(오후)10:18 | 광주 광역시 본촌동 [웰빙 마트] | 25 | 25 | 그저그럼. 밖보단 낫다. [초록카드 제시 여부-X]-적당 |
| 14 | 2008.08.17.일(오후)04:47 | 광주 광역시 본촌동 [장보고] | 19.5 | 18 | 처음엔 무지 시원하다가, 점점 갈수록 무척 추움 .[초록카드 제시 여부-O]-너무 춥다. 온도 너무 낮다. |
| 15 | 2008.08.17.일(오후)07:50 | KTX | 23.5 | 24 | 매우 시원함. 딱 좋음[초록카드 제시 여부-X]-괜찮음. |
이 활동을 하고 나서...,
처음엔 무지무지 까다롭고, 귀찮고, 하기가 조금 챙피하고, 힘들거 같았다.
그래서, 하기가 무지 싫었지만, 그래도 봉사점수 8시간과 수행평가라는 이름하에 나는 결국 하게 되었다.
하다보니, 그리 어렵지만은 않았다.
온도재고, 초록카드 줘야하는 곳에만 제시 하고, 골라서 3장정도의 사진찍고...,
그렇게 꼬박꼬박 기록해 나아갔다.
다 완성했을땐, 방학이 거의 끝나갈 쯤이었다.
해놓고 보니, 참 뿌뜻했다.
이 어려운걸 내가 해내었다.., 근데, 하다보니 무조건 온도가 높은건만은 좋은 것도 아니구나..,
그렇다고 해서, 너무 높게 해놔, 에어컨 틀은 것만도 못하게 하는 것도 좋지 않구나.,
왜냐면, 너무 높게 막 29도 같이 해놓으면, 차라리 부채질이나 선풍기가 더 시원하기 때문이다.
집에서도 26도를 지키기로 했고, 너무 더우면 점점 내려가겠지만..,
대도록 26도를 유지 하기로 했다. 처음엔 23도로 해놨다가 점점 올리기로..,
얼떨결에 하게 된 거지만.., 무지 뿌뜻하고, 보람도 어느정도 있고,
뭔가를 안거 같기도 하다..








에너지절약 캠페인












